313期,(32码)⊙小吉⊙25 47 39 09 26 17 15 48 28 16 27 40 13 45 21 04 02 46 14 37 42 35 30 41 20 12 01 43 07 23 33 03=,??盈
312期,(32码)⊙小吉⊙21 49 04 45 20 12 43 26 32 13 46 44 08 40 33 36 19 31 29 22 02 47 03 18 41 15 17 14 07 37 48 01=,蛇48盈
311期,(32码)⊙小吉⊙37 44 40 48 05 31 32 15 18 17 39 01 08 25 38 49 45 27 36 24 26 19 03 12 46 29 21 43 10 02 41 14=,猴21盈
310期,(32码)⊙小吉⊙17 07 36 01 39 44 05 09 26 46 22 48 13 11 38 29 16 27 15 49 23 14 43 25 45 28 30 37 40 33 24 03=,牛04亏
309期,(32码)⊙小吉⊙34 18 30 27 08 48 02 39 31 24 36 03 13 35 14 17 01 29 12 32 49 25 47 40 23 07 09 41 05 16 42 28=,猴09盈
308期,(32码)⊙小吉⊙02 19 25 31 11 21 29 13 46 27 44 17 09 10 34 32 45 22 20 33 36 40 18 23 12 28 37 41 03 42 16 14=,羊22盈
307期,(32码)⊙小吉⊙11 21 15 49 17 46 23 05 31 32 25 35 27 12 36 33 09 41 45 37 39 34 02 47 07 18 29 43 38 42 08 30=,虎03亏
306期,(32码)⊙小吉⊙44 23 49 19 08 36 32 46 38 01 25 48 47 40 39 07 41 43 33 09 31 04 35 30 26 12 42 13 20 22 02 11=,鸡08盈
305期,(32码)⊙小吉⊙24 16 32 40 13 11 31 43 01 14 09 19 35 36 06 26 07 21 27 41 29 30 04 20 28 02 22 08 42 25 44 33=,鸡32盈
[ 此帖被小吉在2024-11-07 22:20:04重新编辑 ]