[288期]:正码兽性与理性■05 11 20 25■K,11 盈
[289期]:正码兽性与理性■40 16 33 30■K,30 盈
[290期]:正码兽性与理性■07 43 21 47■K,43 盈
[291期]:正码兽性与理性■24 11 07 17■K,11 盈
[292期]:正码兽性与理性■11 46 29 10■K,亏
[293期]:正码兽性与理性■45 20 23 34■K,亏
[294期]:正码兽性与理性■49 38 44 48■K,48 盈
[295期]:正码兽性与理性■14 42 17 33■K,14 盈
[296期]:正码兽性与理性■11 31 10 30■K,10 盈
[297期]:正码兽性与理性■03 17 47 23■K,03 盈
ㄨㄨㄨㄨ﹄10-8﹃ㄨㄨㄨㄨ
[298期]:正码兽性与理性■30 21 34 29■K,29 盈
[299期]:正码兽性与理性■15 32 05 07■K,亏
[300期]:正码兽性与理性■40 12 49 31■K,??盈