[257期]:正码兽性与理性■31 39 10 08■K,08 盈
[258期]:正码兽性与理性■33 07 01 40■K,40 盈
[259期]:正码兽性与理性■05 22 23 28■K,亏
[260期]:正码兽性与理性■02 39 49 16■K,49 盈
[261期]:正码兽性与理性■07 01 28 31■K,07 31 01 盈
[262期]:正码兽性与理性■43 38 39 03■K,亏
[263期]:正码兽性与理性■19 14 31 47■K,47 盈
[264期]:正码兽性与理性■28 38 10 23■K,亏
[265期]:正码兽性与理性■10 49 37 45■K,亏
[266期]:正码兽性与理性■20 46 35 03■K,03 盈
ㄨㄨㄨㄨ﹄10-6﹃ㄨㄨㄨㄨ
[267期]:正码兽性与理性■49 04 33 12■K,??盈